Confrep 114 - Detalle de ganancias
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Argentina / Ganancias / Detalle de Ganancias / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Argentina / Ganancias / Resumen Mensual de Ganancias / Configurar
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 114 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Para el Detalle de Gananacias y el Resumen Mensual Ganancias | CO | Conc. Ganancias | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código de concepto habitual de ganancias, por defecto, el concepto 13000. |
| 2 | ITM | Haberes con aportes | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 1. | |
| 3 | ITM | Haberes sin aportes | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 2. | |
| 4 | ITM | Haberes Prorrateables | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 3. | |
| 5 | ITM | Jub Anses + Ley 19032 | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 5. | |
| 6 | ITM | Obra Social + OS Adic. + Adic Plan. Adhe. + Otros | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 6. | |
| 7 | ITM | Sindicato | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 7. | |
| 8 | ITM | Seguros de Vida | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 8. | |
| 9 | ITM | Gastos de Sepelios | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 9. | |
| 10 | ITM | Movilidad y Viáticos | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 30. | |
| 11 | ITM | Fondo Riesgo/Sociedades Recíprocas | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 22. | |
| 12 | ITM | Intereses Préstamos Hipotecarios | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 21. | |
| 13 | ITM | Servicios Domésticos | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 31. | |
| 14 | ITM | Cuota Médico Asistencial | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 13. | |
| 15 | ITM | Honorarios Médicos | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 20. | |
| 16 | ITM | Donaciones | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 15. | |
| 17 | ITM | Deducción Especial | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 16. | |
| 18 | ITM | Ganancia no Imponible | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 17. | |
| 19 | ITM | Seguro de Retiro | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 14. | |
| 20 | ITM | Cónyuge | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 10. | |
| 21 | ITM | Hijo-Hijastro/Hijo-Hijastro discapacitado | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 11. | |
| 22 | ITM | Otras Cargas de Familia | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 12. | |
| 23 | ITM | Percepciones y Pagos a Cuenta | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 56. | |
| 24 | ITM | Impuesto Deb y Cred 34% | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 29. | |
| 25 | ITM | Impuesto Deb y Cred 17% | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 55. | |
| 26 | ITM | Ganancias PDF | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 1. | |
| 27 | ITM | Remuneración Otros Empleos | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 4. | |
| 28 | ITM | Aportes Jub. Otros Empleos | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 25. | |
| 29 | ITM | Aportes OS Otros Empleos | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 26. | |
| 30 | ITM | Cuota Sindical Otros Empleos | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 27. | |
| 31 | ITM | Amortización Vehículo | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 23. | |
| 32 | ITM | Aporte Autónomo | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 24. | |
| 33 | ITM | Otras Deducciones | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 18. | |
| 34 | ITM | Alquiler de Vivienda | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 32. | |
| 35 | ITM | Horas Extras Gravadas | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 34. | |
| 36 | ITM | Aporte Jubilación e INSSJP Hs Extras | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 35. | |
| 37 | ITM | Aporte Obra Social Hs Extras | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 36. | |
| 38 | ITM | Aporte Sindical Hs. Extras | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 37. | |
| 39 | ITM | Cuotapartes de FCI Seg. Retiro | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 39. | |
| 40 | AC | TOPE RG. 2437 - AFIP 35% | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador correspondiente, su valor se visualizará en la línea “Tope RG. 2437 AFIP 35%”. | |
| 41 | ITM | Prima Riesgo Muerte Seguro Mixto | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 38. | |
| 42 | ITM | Gastos Adq. Indumentaria de Trabajo | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 40. | |
| 43 | ITM | Viáticos Choferes Larga Distancia | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 41. | |
| 45 | ITM | Gastos de servicios con fines educativos | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 43. | |
| 57 | ITM | Otras Retenc, Pagos a Cta y Percepc | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 56. | |
| 58 | ITM | Pago a Cta perc. y Ret, Aduaneras | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 57. | |
| 59 | ITM | Pago a Cta RG AFIP 3819 Cancel | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 58. | |
| 60 | Ganancias 13003 | CO | Ganancias Decreto 2354/2014 | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. |
| 60 | ITM | Movilidad y viáticos rem gravada | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 60. | |
| 60 | ITM | Pago a Cta Bono - Ley | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 59. | |
| 61 | ITM | Mat didact docentes rem gravada | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 61. | |
| 76 | ITM | Ajuste Períodos Ant. Rem Gravada | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 75. | |
| 78 | ITM | Remuneración Exenta Ley 27549 | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 77. | |
| 81 | ITM | Aport. Jub, Retiro y Sub. ANSES OD | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 80. | |
| 82 | ITM | Cajas Prov., Munic., Prev. Prof OD | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 81. | |
| 83 | ITM | Actores Retr. Pagada a Repres. OD | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 82. | |
| 84 | ITM | Fondos Compensadores Previsión OD | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 83. | |
| 104 | Retribuciones no habituales OOEE | ITM | Ganancias Decreto 2354/2014 | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 103. |
| 105 | ITM | SAC primera cuota OOEE | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 104. | |
| 106 | ITM | SAC segunda cuota OOEE | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 105. | |
| 107 | ITM | Hs Extras Rem Gravada OOEE | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 106. | |
| 108 | ITM | Movilidad Viáticos Rem. Grav. OOEE | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 107. | |
| 109 | ITM | Mat. Didact. Docente Rem. Grav. OOEE | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 108. | |
| 122 | ITM | Aj. Períodos ant. Rem. Gravada OOEE | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 121. | |
| 124 | ITM | Remuneración Exenta Ley 27549 OOEE | Se indica en Valor Numérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 123. | |
| 131 | ITM | Deducción Especial Parte 1 | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 131. | |
| 132 | ITM | Deducción Especial Parte 2 | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 132. | |
| 162 | ITM | Hijos/Hijastros al %50 | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 161. | |
| 163 | ITM | Hijos/Hijastros incapacitados 50% | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el número de ítem de ganancia. Por defecto, el número 162. |
Nota: En caso de que no se quiera configurar el ítem, se debe cargar la columna con un valor de ítem inexistente.
Véase: