Confrep 101 - Exportación CJPB
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Uruguay / Exportación CJPB / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 101 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 101 / Columnas
PARTIDAS GENERADAS EN EL MES
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC/CO | Sueldo | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 2 | AC/CO | Aportes a cargo institución | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 3 | AC/CO | Horas Extra | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 4 | AC/CO | Mayor Horario | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 5 | AC/CO | Casa Habitación en especie | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 6 | AC/CO | Viáticos al 50% (en el país) | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 7 | AC/CO | Gastos de representación | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 8 | AC/CO | Comisiones | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 9 | AC/CO | Subrogación o interinato | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 10 | AC/CO | Quinquenios | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 11 | AC/CO | Horario Nocturno | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 12 | AC/CO | Compensación servicios informáticos/tareas especializadas | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 13 | AC/CO | Compensación por destino | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 14 | AC/CO | Compensación estudios capacitación empleados | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 15 | AC/CO | Casa Habitación en especie | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 16 | AC/CO | Viáticos al 25% (exterior del país) | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 17 | AC/CO | Prima por antigüedad | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 18 | AC/CO | Compensación por Feriados | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 19 | AC/CO | Anticipo a cuenta de presupuesto (B.Oficial), laudos o convenios (B.Priv) | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 31 | AC/CO | CEANF | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 32 | AC/CO | Gastos del hogar | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 35 | AC/CO | Compensación por alimentación | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 36 | AC/CO | Viático especial Bca. Oficial 100% | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 39 | AC/CO | Partida Becario al 100% | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 41 | AC/CO | Viático al 100% instituciones privadas | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 42 | AC/CO | Reestructura Banca Oficial | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 43 | AC/CO | Adicional por cambio de semana | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 55 | AC/CO | Casa Habitación en dinero | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 57 | AC/CO | Prima por presentismo | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. |
PARTIDAS PERIÓDICAS NO MENSUALES
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 20 | AC/CO | Salario Vacacional BHU | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 21 | AC/CO | Distribución de utilidades | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 22 | AC/CO | Habilitaciones | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 23 | AC/CO | Gratificaciones especiales o extraordinarias | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 24 | AC/CO | Eficiencia operativa | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 25 | AC/CO | Utilidad de estímulo pecuniario | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 26 | AC/CO | Economías presupuestales | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 28 | AC/CO | Horas extras por licencia | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 37 | AC/CO | Complemento por maternidad | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 38 | AC/CO | Complemento por enfermedad | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 40 | AC/CO | Gastos de estudio hijos de empleados | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 201 | AC/CO | Salario Vacacional (sin aporte) | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 235 | AC/CO | Ticket Alimentación (sin aporte) | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. |
AGUINALDOS
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 51 | AC/CO | Sueldo anual complementario instituciones privadas | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 52 | AC/CO | Retribución extraordinaria (Banca Oficial) | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 53 | AC/CO | Complemento voluntario de SAC | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 54 | AC/CO | 14º Sueldo Banca Oficial | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. | |
| 56 | AC/CO | Retribución extraordinaria por viáticos al exterior (Banca Oficial) | Se configura en Valor 1 el código del concepto o acumulador correspondiente. |
- RETROACTIVIDADES Al código normal de la partida se agrega el dígito “1” en la columna de las centenas. Ej: código 101: retroactividad de sueldos.
- RETROACTIVIDADES NEGATIVAS Al código normal de la partida se agrega el dígito “5” en la columna de las centenas. Ej: código 501: retroactividad negativa de sueldos.
- CONSIGNACIONES Al código normal de la partida se agrega el dígito “6” en la columna de las centenas. Ej: código 603: Horas extra en consignación.
- CONTRATADOS Al código normal de la partida se agrega el dígito “7” en la columna de las centenas. Ej: código 701: Sueldo de contratado.
Véase: