Autorizaciones Pendientes (SelfService)
Opción disponible para el usuario Manager.
Ruta 1: (Imagen de Usuario - Selección de Colaborador) / Menú Principal / Gestión de Tiempos / Autorizaciones Pendientes
Ruta 2: Gadget / Autorizaciones Pendientes
Permite acceder a la gestión de autorizaciones pendientes.
Permite filtrar por estado, tipo de autorización, secuencia, un rango de fechas y seleccionar “Mostrar pendientes de los empleados que me reportan” (al usuario que inicie sesión).
Con el botón se aprueba una autorización y con el botón se rechaza.
Al realizar algún cambio sobre el filtro, se debe pulsar el botón para mostrar los resultados de la consulta.
Según sea el tipo de circuito, en el campo “Fecha” se va a mostrar un tipo de fecha diferente, especificada en la siguiente tabla.
Id | Circuito | Válido en Aplicativo | Válido en SelfService | Fecha Mostrada |
---|---|---|---|---|
1 | Parte de Horas Extras (Parte de autorización de Horas) | Si | Si | Fecha “Desde” de la cabecera del parte |
Autorización de horas extras (desde MSS) | No | Si | Fecha “Desde” de la cabecera del parte | |
4 | Parte de cambio de Turno | Si | Si | Fecha “Desde” de la cabecera del parte |
5 | Novedades de Liquidación por Empleado | Si | Si | Fecha “Desde” de la vigencia de la novedad. Si no tiene vigencia, muestra la fecha del registro de la firma |
Novedades individuales | Si | No | Fecha “Desde” de la vigencia de la novedad. Si no tiene vigencia, muestra la fecha del registro de la firma | |
Novedades individuales (Alta Masiva) | Si | No | Fecha “Desde” de la vigencia de la novedad. Si no tiene vigencia, muestra la fecha del registro de la firma | |
6 | Licencias | Si | Si | Fecha “Desde” de la licencia |
7 | Novedades de GTI (Novedades Horarias) | Si | Si | Fecha “Desde” de la novedad horaria |
Novedades de GTI (Carga Masiva) | Si | No | Fecha “Desde” de la novedad horaria | |
11 | Parte de Movilidad de Empleado | Si | No | Fecha “Desde” de la cabecera del parte |
13 | Vales | Si | Si | “Fecha de Pedido” del vale |
Vales (Copia de Vales) | Si | No | Fecha de registro de la firma | |
Vales (Alta Masiva) | Si | No | “Fecha de Pedido” del vale | |
15 | Novedades de Liquidación por Estructura | Si | No | Fecha “Desde” de la vigencia de la novedad. Si no tiene vigencia, muestra la fecha del registro de la firma |
17 | Parte de Asignación Horaria | Si | Si | Fecha “Desde” de la cabecera del parte |
19 | Novedades de Liquidación Generales (Novedades Globales) | Si | No | Fecha “Desde” de la vigencia de la novedad. Si no tiene vigencia, muestra la fecha del registro de la firma |
20 | Novedades de Ajuste de Liquidación (Por empleado) | Si | No | Fecha “Desde” de la vigencia de la novedad. Si no tiene vigencia, muestra la fecha del registro de la firma |
Novedades de Ajuste de Liquidación (Por empleado)(Ajuste por concepto) | Si | No | Fecha “Desde” de la vigencia de la novedad. Si no tiene vigencia, muestra la fecha del registro de la firma | |
22 | Accidentes de Trabajo | Si | No | Fecha del accidente |
30 | Registraciones Manuales | Si | Si | Fecha de la registración |
Registraciones Manuales (Carga Múltiple) | Si | No | Fecha de la registración | |
Registraciones Manuales (Alta Masiva/Ingresar) | Si | No | Fecha de la registración | |
Registraciones Manuales (Partes/Control de Asistencia) | Si | No | Fecha “Desde” de la cabecera del parte | |
153 | Cambios de Estructuras | Si | No | Fecha Real de Cambio de la estructura |
159 | Baja de Empleados | Si | No | Fecha de baja |
164 | Compensacion Hs (Partes) | Si | No | Fecha “Desde” de la cabecera del parte |
165 | Gastos (GDP / Gestión de proyectos / Gastos) | Si | No | Fecha “Desde” del gasto |
Nota: Para los circuitos que no se encuentren especificados en la tabla anterior, se mostrará la fecha de la firma en el campo “Fecha”.